|  | ACOD | Dudelange |  |  |  | 1931 | 
      
      |  | ACOME | Dudelange |  |  |  |  | 
    
      |  | ADAM Frères | Luxembourg |  | Ateliers de constructions 
 |  | 1947 | 
    
      |  | 
            ADEAC Kremer
              Ed. & M. Brack
 | Luxembourg - Strassen |  | Ateliers de découpage Ferrures pour chaussures
 |  |  | 
    
      |  | AKOR - Arnold Kontz Räder | Luxembourg |  |  |  |  | 
    
      |  | Alexandre | Arsdorf |  | mécanicien / Mechaniker |  | 1880 | 
    
      |  | Alfa LUX | Dudelange |  |  |  |  | 
    
      |  | ALUMINIUM LUX | Dudelange |  |  |  |  | 
    
      |  |  | Roost - Bissen |  |  |  |  | 
    
      |  |         Anen J.-P., mécanicien | Burange |  | Médaille en bronze à l'Exposition
        universelle et internationale de Liège de 1905 |  | 1905 | 
    
      |  | aperam | Rodange |  |  |  |  | 
    
      |  |  | Luxembourg |  |  |  |  | 
    
      |  |  | Dommeldange |  |  |  |  | 
    
      |  | ARBED-Dudelange | Dudelange |  |  |  |  | 
    
      |  | Arcelor-Mittal | Bissen |  |  |  |  | 
    
      |  | ARNOLD Norbert 
 | Bonnevoie |  | Atelier de précision |  |  | 
    
      |  | Arrensdorff | Limpertsberg - Luxembourg |  | constr. en fer | 1962 |  | 
    
      |  | Artec Créations | Merscheid |  |  |  |  | 
    
      |  | Aschman Bernard-August | Bous |  | Pfannenfabrik |  |  | 
    
      |  | Assa | Wahl |  |  |  |  | 
    
      |  | Astron
          Buildings | Diekirch |  |  |  |  | 
     
      |  | Ateliers électriques
      de Walferdange (AEW) | Walferdange |  |  |  |  | 
    
      |  | Ateliers Mécaniques  Réunies - AMR | Dommeldange |  |  |  |  | 
    
      |  | ATLA | Asselborn |  |  |  |  | 
    
      |  | ATFOR | Kautenbach |  |  |  |  | 
    
      |  | Attert-Fahrradwerke | Useldingen |  |  |  |  | 
    
      |  | Augustin | Ettelbruck |  |  |  |  | 
    
      |  | Balance Fr. | Differdange |  | Konstruktionswerkstätte, Eisenwarenhandlung, Waffen |  | 1942 | 
    
      |  | Barblé | Strassen |  | Ateliers
        de Construction |  |  | 
    
      |  | Bazaine F. | Luxembourg-gare 
 |  | Atelier mécanique, tourneur sur métaux et fraisage |  | 1936 | 
    
      |  | Becker | Luxembourg /
        Pétange |  | Fahrradfabrik |  |  | 
    
      |  | Berg Max | Luxembourg-Limpertsberg |  | Messerschmiede, Vernickelung, Schleifanstalt, Polieranstalt |  | <=192x | 
    
      |  | BERL | Contern / Luxembourg |  |  |  |  | 
    
      |  | Besenius | Mertzig |  | Atelier de ferronnerie |  |  | 
    
      |  | Biel François 
 | Luxembourg |  | Cuivrage, nickelage, chromage |  | 1947 | 
    
      |  | Pierre Biel | Luxembourg | 41 boulevard du Prince | mécanicien |  | 1893 | 
    
      |  | Bill Nicolas | Tüntingen |  | Maschinenfabrikant |  | 1892 | 
    
      |  | Bina Corneille | Beyern |  | Maschinenfabrikant |  | 1904 | 
    
      |  | Birnbaum Eugène | Canach |  |  |  | 1947 | 
    
      |  | Bischelbach Jean | Limpertsberg |  | atelier de construction |  |  | 
    
      |  | Bischelbach Michel & Joseph | Luxembourg |  | Autogenische Schweisserei |  | 1928 | 
    
      |  | Bivort Charles |  |  |  |  |  | 
    
      |  | Borschette Emile | Luxembourg |  | Atelier de construction mécanique - Serrurerie |  | 1948/49 | 
    
      |  | Bouchart | Noerdange |  |  |  |  | 
    
      |  | Bové Constant | Luxembourg | 92 rue de Hollerich | mécanicien |  | 1935 | 
    
      |  | Bové J.B. | Luxembourg | 38 Philippstraße | mécanicien |  | 1904 | 
    
      |  | Bové Mathias | Luxembourg |  | mécanicien |  | 1876 | 
    
      |  | Brombach Jean-Jacques | Bous |  | mécanicien |  | 1893 | 
    
      |  | Brosius N. | Leudelange |  | mécanicien |  | 1893 | 
    
      |  | Brück J. | Burmerange |  | mécanicien |  | 1893 | 
    
      |  | Bustert J.B. | Asselborn |  | Konstruktions-Werkstatt |  |  | 
    
      |  | Brucker
        - Maier | Warken |  | ferronnerie,
        galvanisation à chaud |  |  | 
    
      |  | Brück | Diekirch |  | Kupferschmiede |  |  | 
    
      |  | Burelbach Jacques | Altwies |  | fabr. de machines agricoles |  |  | 
    
      |  |             Burnotte Oscar | Diekirch |  | Fahrradfabrik |  |  | 
    
      |  | Cames Jean | Ettelbruck | Tél: 2316 | Drahtgeflechtfabrik, Eisenhandlung |  | 1942 | 
    
      |  | Cames - Herschbach Max | Ettelbruck |  | Atelier de constructions |  |  | 
    
      |  | Campill
        Gust. | Dommeldange |  | Atelier
        mécanique |  |  | 
    
      |  | Camping
          Freeze / Electrolux / Dometic | Hosingen |  |  |  |  | 
    
      |  | Carmes François | Esch/Alzette |  | Acetylenlicht-Fabrik |  |  | 
    
      |  | CEODEUX | Lintgen |  |  |  |  | 
    
      |  | CERATIZIT
         - CERAMETAL | Mamer |  |  |  |  | 
    
      |  | Circuit
        Foil | Wiltz |  |  |  |  | 
    
      |  | Clipper | Bascharage |  |  |  |  | 
    
      |  | Cloos
        - Kraus | Mersch |  |  |  |  | 
    
      |  | Collignon | Berdorf |  | Ateliers de construction |  |  | 
    
      |  | Commercial
          Hydraulics | Diekirch |  |  |  |  | 
    
      |  |   Conrardy - Bintner  Mich
 | Limpertsberg |  |  |  |  | 
    
      |  | Conrardy J.P. | Mühlenbach |  |  |  |  | 
    
      |  | Conrot - Lenoël | Luxembourg |  | Fabricant de pointes de Paris | 1857, 1860 |  | 
    
      |  | Conselman Jos. | Bous |  | mécanicien |  | 1948/49 | 
    
      |  | de Dion - Bouton | Remich |  |  |  | (Projet 1906) | 
    
      |  | Defay - Collé H | Selscheid |  | Kesselschmied |  | 1904 | 
    
      |  | Dehureau, Louvrié & Cie | Merl |  |  |  |  | 
    
      |  | Dekormail | Luxembourg |  | Emaillierwerkstätte, Stephano Raymond |  | 1942 | 
    
      |  | DELPHI | Bascharage |  |  |  |  | 
    
      |  | Delvaux G. | Eschweiler |  | mécanicien |  | 1893 | 
    
      |  | Delvaux
          - Hausemer | Steinfort |  | Constructions
        métalliques |  |  | 
    
      |  | Deutschbein
        Joseph | Echternach |  | Fabrique
        d'articles de quincaillerie Joseph Deutschbein |  |  | 
    
      |  | Dickel J.-P. | Wiltz |  | Pumpenmacher |  | LW: 31.8.1869 | 
    
      |  | Dold | Luxembourg |  |  |  |  | 
    
      |  | Dondelinger Jos 
 | Bonnevoie |  | Maschinen-Fabrik, Waagen-Fabrik |  |  | 
    
      |  | Dostert | Hunsdorf
        - Lorentzweiler |  | Ateliers |  |  | 
    
      |  | DUGAL | Dudelange |  |  |  |  | 
    
      |  | Duchscher
      Pierre | Bonnevoie |  |  |  |  | 
    
      |  | Duchscher | Wecker |  |  |  |  | 
    
      |  | Dunckel
          Henri | Echternach |  | carrossier |  |  | 
    
      |  | Durbach | Bous |  |  |  |  | 
    
      |  | D.S.D. (Dillinger Stahlbau GmbH) | Esch/Alzette |  |  |  |  | 
    
      |  | Etablissements Nic. Echternach | Esch/Alzette |  | Constructions métalliques & mécaniques |  |  | 
    
      |  | Ehlen Thomas | Bonnevoie |  | Carrossier |  | 1933 / 1934 | 
    
      |  | Eicher Rodesch Joseph | Bonnevoie |  | Serrurerie, 11 r. de Hesperange |  | 1947 | 
    
      |  | Eisenbach 
 | Luxembourg |  | Glockengießer und Kessel-Fabrikant |  |  | 
    
      |  | Elsen Jacob | Roodt/Syr |  | La PalomaDie Weisse Taube
  N° 8159. - 22 avril 1937. - Jacob Elsen, commerçant          à Roodt-s.-Syr (Luxembourg). - Produits
          : Cycles, accessoires de cycles et parties
      constructives. |  |  | 
    
      |  | Elter Eug. | Luxembourg |  | Fabrique
      de voitures |  |  | 
    
      |  | Electra | Diekirch |  |  |  |  | 
    
      |  | Electrolux | Vianden |  |  |  |  | 
    
      |  | Elth | Steinsel |  |  |  |  | 
    
      |  |  Edinger
            frères successeur Jos. Ferring
 | Luxembourg |  | Carrosserie |  |  | 
    
      |  | Emailux
      S.A. | Lintgen |  | Ateliers de fonderie, d'émaillerie et de construction |  |  | 
    
      |  | Ennen frères | Frisange |  | mécanicien |  | 1893 | 
    
      |  | Ennen frères | Luxembourg |  |  |  | 1908 | 
    
      |  | Eucosider | Pétange |  |  |  |  | 
    
      |  | Luxemburger
            Glockenläute-Werke          Eveling Pierre | Eischen |  | Luxemburger
        Glockenläute-Werke |  |  | 
    
      |  | Faber
        Pierre & Archen Jean | Diekirch |  | Fabrique
            de Treillage métallique et Ressorts pour sommiers Maschendraht- & Sprungfedern-Fabrik
 Pierre Faber & Jean Archen
 |  |  | 
    
      |  | FABRY Philippe | Bollendorf-Pont |  | Fabrique de boîtes en fer blanc FABRY Philippe Weissblechkonservenfabrik
 |  | 1936 | 
    
      |  | FAN International | Bettembourg |  |  |  |  | 
    
      |  | Fanck Nic. & Reinert Albert | Bonnevoie |  | Verchromungs- und Vernickelungs-Anstalt Atelier de Nickelage et chromage
 |  | 1947, 1953 | 
    
      |  | FANUC | Echternach |  |  |  |  | 
     
      |  | FARACO | Esch/Alzette |  |  |  |  | 
    
      |  | Federspiel frères | Luxembourg | 19 Montée de Clausen | zingueurs |  | 1947 | 
    
      |  | Federspil Alex | Peppange |  | Forge et serrurerie |  | 1947 | 
    
      |  | Feidt Guillaume | Pétange |  | Fabrique de Treillage
        métallique - Drahtgeflecht-Fabrik |  |  | 
    
      |  | Feller Philippe | Ettelbruck |  |  |  |  | 
    
      |  | Feltes Charles | Heffingen |  | maître-serrurier, atelier de construction, maison 93, tél: 87075 |  | 1976 | 
    
      |  | Feydt A. | Larochette |  | mécanicien |  | 1893 | 
    
      |  | Filbig N. | Noerdange |  |  |  |  | 
    
      |  | Flammant | Hassel |  |  |  |  | 
    
      |  | Ford | Wintringen |  |  | 1969 (Projekt) |  | 
    
      |  | Forges & Laminoirs
        de Luxembourg | Luxembourg |  |  |  |  | 
    
      |  | Franck | Hovelange |  | mécanicien |  | 1893 | 
    
      |  | FRANÇOIS Jean-Xavier | Bettange/Mess |  | mécanicien |  | 1893 | 
    
      |  | Friederich | Esch/Alzette |  |  | 1948/49 |  | 
    
      |  | Frieseisen François | Esch/Alzette |  | Ateliers de constructions & Mécanique |  |  | 
    
      |  | Frieseisen François | Schifflange |  |  |  |  | 
    
      |  | Friser | Tétange |  |  |  |  | 
    
      |  | Funck | Mersch |  | Atelier  mécanique |  | 1918-1924 | 
    
      |  | Funck Gustave (Hulskamp) | Hollerich |  | atelier de construction en fer |  | 1903 | 
    
      |  | Funck Philippe & Scholer Georges | Luxembourg | Bädergasse 19 | Bau- und Kunstschlosserei |  | 1942 | 
    
      |  | Funk Nicolas | Christnach |  | constructeur |  |  | 
    
      |  | Gaasch J. | Bettembourg |  | mécanicien |  | 1893 | 
    
      |  | 
        Galvalange | Dudelange |  |  |  |  | 
    
      |  | Gehlen Mathias | Esch/Alzette |  |  |  |  | 
    
      |  | Géhu | Bascharage |  | Clouterie
      - Hufnagelfabrik |  |  | 
    
      |  | GEOPOWAIR | Foetz |  |  |  |  | 
    
      |  | GEORGES | Luxembourg |  |  |  |  | 
    
      |  | Georges Edmond 
 | Kaltgesbrück |  | Atelier  mécanique de précision |  | 1980 | 
    
      |  | GEORGES
        Emile | Luxembourg |  |  |  |  | 
    
      |  | GEORGES | Mühlenbach |  |  |  |  | 
    
      |  | Giebel | Dudelange |  |  |  |  | 
    
      |  | Giersch J.N. | Kahler |  | mécanicien |  | 1893 | 
    
      |  | Gillen - Zimmer J.B. | Pétange |  | Kesselschmied | 1904 |  | 
    
      |  | Goedert | Christnach |  |  |  | 1910 | 
    
      |  | Goose J.P. | Allerborn |  |  |  |  | 
    
      |  | Graas Adolphe | Rumelange |  |  |  |  | 
    
      |  | Graas Arthur | Luxembourg |  | Ateliers, Constructions métalliques - Serrurerie |  | 1962 | 
    
      |  | Gradel 
 | Ellange - Hautcharage |  |  |  |  | 
    
      |  | Grasbon Guillaume | Luxembourg |  | mécanicien |  | 1873 | 
    
      |  | Grasbon N. | Esch/Alzette |  | mécanicien |  | 1893 | 
    
      |  | Greten - Heldenstein | Luxembourg-Gare |  |  | 1910 |  | 
    
      |  | Grün | Luxembourg |  |  |  |  | 
    
      |  | Gugenheim Gustav | Merl |  | atelier de construction en fer |  | 1903 | 
    
      |  | Guy Motors | Diekirch |  | Fabrikprojekt |  |  | 
    
      |  | Haagen, Jacoby et Cie | Luxembourg |  | Ferronnerie d'art |  |  | 
    
      |  | Haas Wilhelm | Luxembourg |  | Mechaniker |  | 1894 | 
    
      |  | Hallé Pierre | Differdange |  |  |  | 1947 | 
    
      |  | Hames Albert | Esch/Alzette |  |  |  |  | 
    
      |  | Hamilius Joh. Peter | Esch/Alzette |  | Eisenkonstruktionswerkstätte |  | 1942 | 
    
      |  | Hansel Soeurs | Clemency |  | Fahrradfabrik? |  | 1959 | 
    
      |  | Hansen Michel | Roeser |  | mécanicien |  | 1893 | 
    
      |  | Hansen - Krier Pierre | Beckerich |  |  |  | 1908 | 
    
      |  | Hartmann Mathias | Ettelbrück |  | Maschinenfabrik |  |  | 
    
      |  | Heiderscheid | Hovelange |  |  |  |  | 
    
      |  | Hein | Strassen |  | Fabrique
        de fours |  |  | 
    
      |  | Heinen | Hivange |  |  |  |  | 
    
      |  | Heinen Lucien | Hollerich |  | Carrosserie |  |  | 
    
      |  | Heinisch Hubert | Luxembourg |  | Atelier de constructions |  |  | 
    
      |  | Heinisch Hubert | Mersch |  | Atelier de constructions |  |  | 
    
      |  | Heintz J.B. | Echternach |  | Bauschlosserei und Eisenkonstruktionswerkstätte |  | 1904 | 
    
      |  | Hélios | Lintgen |  |  |  |  | 
    
      |  | Hengel Nicolas | Roeser |  | mécanicien |  | 1893 | 
    
      |  |         Hentges
      Michel  LUX -TRAC | Ettelbrück |  |  |  |  | 
    
      |  | Henzig | ? |  | Maschinenbauer | 1866 |  | 
    
      |  | Herrmann | Dudelange |  |  |  |  | 
    
      |  | Hilderson Henri | Ettelbruck |  | Ateliers de construction |  |  | 
    
      |  | Clouterie française
        Hodez Ed. | Ettelbruck |  |  |  |  | 
    
      |  | Hoffmann Nic | Luxembourg-gare |  | Construction de vélos
        Nicolette |  |  | 
    
      |  | Hoffmann
        frères | Luxembourg-gare |  |  |  |  | 
    
      |  | Hoffmann Hubert | Berchem |  | Atelier de constructions |  |  | 
    
      |  | Hoffmann | Diekirch |  | Atelier de constructions |  |  | 
    
      |  | Hoffmann frères | Luxembourg |  |  |  | 1907 | 
    
      |  | Hoffmann Jean | Mullendorf |  | mécanicien, maréchal-ferrant |  | 1893 | 
    
      |  | Hoffmann M. | Rodenbourg |  | mécanicien |  | 1893 | 
    
      |  | Hoffstetter Bernard | Echternach |  | Atelier de construction | 1947 |  | 
    
      |  | Hollenfeltz | Luxembourg |  |  |  |  | 
    
      |  | Hoscheid Léon | Luxembourg - Rollingergrund |  | Atelier de constructions et de réparations |  |  | 
    
      |  | Hottua | Niederfeulen |  |  |  |  | 
    
      |  | Houscht Jean | Cruchten |  |  |  |  | 
    
      |  | Huberty J.P. | Bonnevoie |  |  |  |  | 
    
      |  | HUSKY
        INJECTION MOLDING SYSTEMS SA | DUDELANGE | BOITE
        POSTALE 93 L-3401 DUDELANGE |  |  |  | 
    
      |  | Hydro Aluminium | Eselborn - Clervaux |  |  |  |  | 
    
      |  | International Can S.A. | Echternach |  |  |  |  | 
    
      |  |  Irrthum Jos. | Aspelt |  | constructeur, Herstellung von Vieh-Selbsttränken |  | 1939 | 
    
      |  | Isaac Frères | Esch/Alzette |  | Constructions Mécaniques |  | 1942 | 
    
      |  | Isteg Steel Corporation S.A. | Luxembourg |  |  |  | 1935 | 
    
      |  | Jadot Jean | Mamer |  | Atelier mécanique |  |  | 
    
      |  | Jaeger - Lux J.P. | Remich |  | Chaudronnerie |  | 1935 | 
    
      |  | Jauchem J.-B.  | Hollerich |  | J.-B. Jauchem, carrossier, Carrosserie
 Exploitant : Jean-Baptiste Jauchem, Hollerich.
 (Inscription au registre aux firmes N° 1187 - Du 10 octobre 1910)
 Moteur électrique - 1924J90 / 6693
 |  |  | 
    
      |  | JEMULUX 
 |  |  | Fabrique
          de cycles et de jouets métalliques Jempy Muller - Reuter
 |  |  | 
    
      |  | Jentgen
          frères, Succ. P. Freylinger
 | Luxemburg | 27
        rue Henri VII | Kassenschrank-
          und Kochherdfabrik Gebrüder Jentgen, Succ. P. Freylinger
 |  | 1957 | 
    
      |  | Kaeiffer Camill & Emile Weiz | Luxemburg | Talstraße 77 | Schlosserei |  | 1942 | 
    
      |  | Kalbfleisch Gustave & Cie | Luxembourg |  | Ateliers d'émaillerie et de constructions |  |  | 
    
      |  | Emaillerie luxembourgeoise Jules Kalbfleisch | Luxembourg |  |  |  |  | 
    
      |  | Kämpf Karl | Luxembourg |  | Mechaniker |  | 1882 | 
    
      |  | Kalmes François | Obercolpach |  |  |  |  | 
    
      |  | Kalmes Joseph | Kayl |  | Atelier de constructions |  | 1916 | 
    
      |  | Kamp Robert | Luxembourg |  | construction de pulvérisateurs pour entreprises agricoles
        RAMKA 
 |  | 1953 | 
    
      |  | Karger Fr. | Esch/Alzette |  | mécanicien |  | 1926 | 
    
      |  | Kariger | Lamadelaine |  |  |  |  | 
    
      |  | Karl | Christnach |  |  |  |  | 
    
      |  | Kartheiser Jean-Pierre | Larochette |  | Atelier de construction mécanique |  | 1947 | 
    
      |  | Kauffmann |  |  | Geldschrankfabrik |  |  | 
    
      |  | Kemp | Kayl |  | Acetylen-Gruben-Lampen-Fabrik |  |  | 
    
      |  | Kemp
            et Cie | Rodange |  | Kemp
      et Cie, Fabrique de matelas semi-métalliques et de ressorts pour meubles |  |  | 
    
      |  | Kerger Henri | Everlange |  | machines agricoles |  |  | 
    
      |  | Kettenhofen N. | Echternach |  | mécanicien |  | 1893 | 
    
      |  | Kieffer - Staar Joseph-Nicolas |  |  | (ingénieur, construction de
        voitures Porthos 1906 - 1914) |  |  | 
    
      |  | KIHN | Rumelange |  |  |  |  | 
    
      |  | Kinnen Aloyse | Esch/Alzette |  |  |  | 1948/49 | 
    
      |  | Kintzelé | Heisdorf |  | mécanicien machines agricoles
 |  | 1856 | 
    
      |  | Kirsch Jean | Esch/Alzette |  | Fabrique de radiateurs d'auto - Escher Auto-Kühler-Fabrik |  | 1930 | 
    
      |  | Kirsch Jean | Vichten |  | mécanicien |  | 1893 | 
    
      |  | Kiswire International | Bettembourg |  |  |  |  | 
    
      |  | Klauner Nicolas | Beggen | Beggener Straße 187 | Eisenkonstruktionen |  | 1942 | 
    
      |  | Klein Jean Pierre | Luxembourg - Parc |  | Fahrradfabrik |  | 1907 | 
    
      |  | Kleyr | Guerlange |  |  |  |  | 
    
      |  | Klomp | Rollingergrund |  | Waagenfabrik Bascule |  |  | 
    
      |  | Knepper Ph. 
 
 | Rollingergrund |  | Mechaniker und Gewehrmacher (LW: 24.4.1870) |  | 1870 | 
    
      |  | Kneutgen J. P. Maurice | Clausen |  | Fabrique de pointes |  | 1824 | 
    
      |  | Knood Joseph | Luxembourg |  |  |  |  | 
    
      |  | Koemptgen | Lintgen |  | Fabrik
        zur Herstellung von landwirtschaftlichen Maschinen |  |  | 
    
      |  | Koervin (Kirvin) Frédéric | Lintgen |  | mécanicien |  | 1893 | 
    
      |  | Kömtgen Jos. | Luxembourg |  | machines pour la fabrication des tabacs |  | 1885 | 
    
      |  |         KOHLSTADT Aug. et Cie | Pfaffenthal
        - Luxembourg |  | Fabrique
      de métaux |  |  | 
    
      |  | Kolbert - Bosseler Pierre | Strassen |  | mécanicien |  | 1893 | 
    
      |  | Kolbert V. | Sandweiler |  | mécanicien |  | 1893 | 
    
      |  | Konnen
          Albert 
 | Diekirch |  | Machines et appareils
        de précision |  |  | 
    
      |  | Koos
            Albert
             | Ettelbruck |  | Atelier
        de construction |  |  | 
    
      |  | Koster Marcel | Bereldange |  | Atelier de constructions |  |  | 
    
      |  | Krack Franz | Colmar-Berg |  | machines agricoles |  |  | 
    
      |  | Krack Franz | Welsdorf |  | machines agricoles |  |  | 
    
      |  | Kreft | Vianden |  |  |  |  | 
    
      |  | Kremer
          Charles et fils | Luxembourg |  | Ateliers
        de Construction |  |  | 
    
      |  | Kremer
          - Frères | Steinfort |  | Ateliers
        de Construction |  |  | 
    
      |  | Kremer Jos. 
 | Luxembourg | 13 rue Bel Air | Ferronnerie d'art |  | 1947 | 
    
      |  | Kuntgen - Fox | Clausen |  | Fabrique de pointes de Paris |  |  | 
    
      |  | Kürzer Ph J. | Luxembourg |  | Systèmes d'éclairage
à l'acétylène |  |  | 
    
      |  | Labigand | Gasperich |  | fabricant d'articles en fil de fer |  | 1898 | 
    
      |  | Maschinenbauanstalt 
      Henri François Lamock | Esch/Alzette |  |  |  | 1914 | 
    
      |  | Landers - Laudor B. | Dudelange |  | Constructions Métalliques |  |  | 
    
      |  | Langsam Marcel | Luxembourg |  | ferronnier |  |  | 
    
      |  | Lanser - Orniack | Luxembourg |  | Fabr. de poëles |  | 1880 | 
    
      |  | Laudor Mathias | Dudelange |  | Constructions Métalliques |  |  | 
    
      |  | Laudor Pierre | Dudelange |  | Constructions Métalliques |  |  | 
    
      |  | Laures Martin | Bascharage |  | mécanicien |  |  | 
    
      |  | LATRAK | Diekirch |  |  |  |  | 
    
      |  | Lefort | Remich |  | Usine
        de galvanisation de fer Lefort |  |  | 
    
      |  | Legille | Howald |  | Ateliers
        de construction |  |  | 
    
      |  | Lehners frères | Merl | MerlerStraße 169 | Schmiede und elektrische Anlagen |  | 1942 | 
    
      |  | Lenners Théodore | Gasperich |  | Atelier mécanique |  | 1935 | 
    
      |  | Lessure Ch. | Luxemburg |  | Kutschenfabrikant |  | 1887 | 
    
      |  | SOCIETE LA LIME 
 Bertrang & Soisson
 | Luxembourg |  | Usine pour la fabrication
        et le retaillage de limes |  |  | 
    
      |  | Loevenbruck | Diekirch |  |  |  | 1947 | 
    
      |  | Lorang Franz | Merl | 167 route de Longwy | Schlosserei |  | 1942 | 
    
      |  | Lorang Jacques | Mondercange | mécanicien |  |  | 1893 | 
    
      |  | Lorang Michel | Berchem |  | Fabrication d'articles en métal et en bois Lustres, lampadaires, lampes de table, lampes
          de chevet (en métal et en bois), jouets en métal et en bois
 |  | 1947 | 
    
      |  | LUXALUM 
 | Dudelange |  |  |  |  | 
    
      |  | LUXAM - Luxembourg American Maintenance | Echternach |  |  |  |  | 
    
      |  | LUXAM - Luxembourg American Maintenance | Hollerich |  |  |  |  | 
    
      |  | Luxemburger Construktionswerke | Luxemburg |  |  |  | 1903 | 
    
      |  | Luxemburger Metall- und Zinkornamentenfabrik | Luxemburg-Bahnhof Hollerich | Cäcilienstrasse | Metall-und Zinkornamente |  | 1910 | 
    
      |  | Luxemburger
        Nähmaschinen-Manufaktur E.
        Wilke | Luxemburg |  |  |  |  | 
    
      |  | Maertz | Esch/Alzette |  |  |  |  | 
    
      |  | MAHLE Behr | Foetz |  |  |  |  | 
    
      |  | Majeres | Esch/Alzette |  |  |  | 1948/49 | 
    
      |  | Majerus | Lintgen |  | Fabrik
      zur Herstellung von landwirtschaftlichen Maschinen |  |  | 
     
      |  | Majerus
        - Schalbach | Dudelange |  |  |  |  | 
    
      |  | Malano Vic. | Esch/Alzette |  | Ateliers de constructions |  |  | 
    
      |  | Manderscheid Hubert | Kirchberg |  | mécanicien |  | 1877 | 
    
      |  | Manderscheidt Nicolas | Bettendorf |  |   |  | 1856 | 
    
      |  | Mapré | Diekirch |  |  |  |  | 
    
      |  | Massard | Kayl |  | Ateliers de Construction
        et Fonderie |  |  | 
    
      |  | Massard | Remich |  | Ateliers de Construction
      et serrurerie |  | 1948 | 
    
      |  | Massard | Sandweiler |  |  |  |  | 
    
      |  | May Michel | Ettelbruck |  | constructeur-mécanicien |  | 1874 | 
    
      |  | May & Ludovicy | Larochette |  | Clouterie mécanique |  | 1893 | 
    
      |  | MCM | Dudelange |  |  |  |  | 
    
      |  | Mering Nicolas | Echternach |  | mécanicien |  | 1893 | 
    
      |  | Mertens | Luxembourg |  | mécanicien |  | 1869 | 
    
      |  | Mertz J. | Esch/Alzette |  | mécanicien |  | 1893 | 
    
      |  | Métagril
 | Ettelbruck |  | Manufacture
        de toiles métalliques et grillages du Luxembourg |  |  | 
    
      |  | Metalcoat | Simmern |  | (* 27.4.1955; capital: 1.000.000 LUF) | 27.4.1955 |  | 
    
      |  | Métallisator S.A. | Luxembourg |  | fabrication de tous appareils vaporisateurs pour métaux capital: 500.000 LUF) | 1932 |  | 
    
      |  | Metil | Sanem |  |  |  |  | 
    
      |  | Miamé (moteurs) | Luxembourg |  |  |  |  | 
    
      |  | Michel | Dommeldange |  | Ateliers
        de construction, (Dunamühle) |  |  | 
    
      |  | Mieszala Jos | Bascharage |  | Menuiserie métallique - construction et fabrication en aluminium |  |  | 
    
      |  | Miller H. | Luxembourg |  | mécanicien |  | 1893 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | Modo | Luxembourg |  | Serrurerie en bâtiment - Construction en fer |  |  | 
    
      |  | Moes Jean | Berchem |  | Techniker |  |  | 
    
      |  | Moes Nic | Redange |  |  |  |  | 
    
      |  | Moes Th. | Rolling |  | Mechaniker |  | 1907 | 
    
      |  | Moitzheim | Luxembourg |  |  |  |  | 
    
      |  | Mollet Jean-Baptiste | Luxembourg |  | mécanicien |  | 1873 | 
    
      |  | Molitor P. | Schrassig |  | mécanicien |  | 1893 | 
    
      |  | Momber Mätti | Luxembourg |  | Kühlerfabrik |  | 1932 | 
    
      |  | Monville Jean | Berschbach / Mersch |  | Atelier de constructions |  | 1947 | 
    
      |  | MOOG - Hydrolux | Hollerich / Bettembourg |  |  |  |  | 
    
      |  | Morganite | Windhof |  |  |  |  | 
    
      |  | Morth Jos | Contern |  |  |  | 1949 | 
    
      |  | MOTOLUX | Luxembourg
        - Gare |  |  |  |  | 
    
      |  | Mountfield | Troisvierges |  |  |  |  | 
    
      |  | Muller - Buck Eugène | Luxembourg |  | Kesselfabrik - Chaudronnerie |  |  | 
    
      |  | Muller Eugène | Differdange |  | MULLER Eugène Charron et carrossier - Moteur à gaz - 1911
 J90 / 4310
 |  |  | 
    
      |  | Muller Jean | Luxembourg |  | Fabrique de radiateurs d'auto |  |  | 
    
      |  | Muller Mathias | Biwer |  | mécanicien |  | 1893 | 
    
      |  | Muller Mathias | Oberanven |  | Mechaniker Neu erfundene und patentierte Maschine mit doppelter Rolle und doppelter Egge für Landwirte |  | 4.1884 | 
    
      |  | Muller Nicolas | Bous |  | mécanicien / constructeur de moulins |  | 1893 | 
    
      |  | Muller P. Fr. | Bettembourg |  | atelier mécanique, travaux de tours, fraisage, rabotage, mortaisage, rectificastion, constructions mécaniques, soudures |  | 1962 | 
    
      |  | Musquar | Bockholtz |  | Maschinenbauer |  | 1866 | 
    
      |  | Neelfabrik | Bissen |  |  |  |  | 
    
      |  | Neis B. | Manternach |  | Ateliers |  | 1949 | 
    
      |  | NEO-LUMA | Pulvermühle / Luxembourg |  |  |  |  | 
    
      |  | Neotox 
 | Bereldange |  |  |  |  | 
    
      |  | NEUBERG Jean | Redange-sur-Attert |  | NEUBERG Jean Carrossier - Rédange Appareil à production de gaz acétylène - 1901
 J90 / 1866
 
 NEUBERG Jean Carrossier - Redange-sur-Attert
 Moteur à benzine - 1910
 J90 / 1867
 |  |  | 
    
      |  | Neuen - Therer | Luxembourg |  | Fabrique de meubles en fer |  | 1893 | 
    
      |  | Neunheuser - Moitzheim Pierre | Luxembourg |  | Atelier mécanique de précision |  | 1947 | 
    
      |  | Nicks | Dudelange |  |  |  |  | 
    
      |  | North Defense | Luxembourg |  |  | 2025 |  | 
    
      |  | Norton
