Luxemburgische Ingenieure der Aachener Hochschule Aachen (Deutschland) |
![]() |
Folgend Lëscht (- 1945) gouf während joerelaange Recherchen vum Här Daniel Erpelding zesummesicht:
Name, Vorname | in Aachen | Wie | Fach | Geburtsort | Biername |
Ackermann Louis | 1899-1903 | D | hk | Luxembourg | |
Ackermann Louis | 1912-1917 | D | ch | Hollerich | |
André Karl | 1908-???? | hk | Dudelange | ||
Arendt Jules | 1908-???? | I | et | Eich | Lull |
Arens Antoine | 1910-1915 | D | ch | Troisvierges | |
Badu Emile | 1895-???? | hörer ar | Steinsel | ||
Bastendorff Adolphe | 1904-1909 | D | bi | Diekirch | |
Beaucolin Constant | 1895-???? | ch | Luxembourg | ||
Beissel Camille | 1902-1908 | D | hk | Pétange | Sipp |
Bettendorf Lucien | 1915-1918 | ? | hk | Luxembourg | |
Biermann Guillaume | 1915-1920 | D | mb | Eich | |
Biermann Léon | 1923-???? | ch | Bonnevoie | Strulles | |
Biermann Max | 1902-???? | mb | Neumühle | ||
Biren Jules | 1914-1920 | P | hk | Merl | |
Bisdorff Corneille | 1915-1920 | D | hk | Kapenacker | |
Biver Prosper | 1875-1878 | D | bi | Diekirch | |
Blanc Emile | 1917-1921 | D | hk | Luxembourg | |
Bodson Edouard | 1920-???? | berg | Luxembourg | Potto | |
Bodson Hubert | 1897-???? | I | mb | Luxembourg | Hipp |
Boever Alex | 1911-1916 | D | hk | Wiltz | |
Bofferding Michel | 1917-???? | hk | Luxembourg | ||
Boisseaux Antoine | 1921-1926 | D | hk | Dudelange | |
Bonifas Léon | 1914-1921 | D | mb | Nospelt | |
Bosseler Egide | 1908-1913 | D | hk | Bettingen | |
Bouchet Victor | 1916-1920 | D | hk | Differdange | |
Bourg Franz | 1903-1909 | D | mb | Luxembourg | |
Bourggraff Robert | 1930-1934 | D | hk | Luxembourg | |
Burggraff Theodore | 1874-1876 | D | hk | Bonnal | |
Cacitté Leo | 1923-1927 | D | ch | Niederwiltz | |
Cahen Emile | 1886-???? | ch | Ettelbrück | ||
Capus Charles | 1922-???? | E | mb | Wiltz | |
Carnol Marcel | 1923-1930 | D | et | Ettelbrück | |
Cito Camille | 1893-1899 | D | ch | Bascharage | |
Chomé Raoul | 1886-???? | hk | Luxemburg | ||
Colas François | 1922-1928 | D | mb | Esch-Alzette | Fritz |
Collart Léon | 1909-1913 | D | hk | Luxembourg | |
Consten Frantz | 1900-???? | Hörer | Aachen | ||
d’Huart Charles | 1911-1915 | D | hk | Luxembourg | |
Damman Aloyse | 1917-1921 | D | hk | Helmdange | |
Damman Ernest | 1917-1921 | D | hk | Helmdange | |
Damman Jean | 1915-1920 | D | hk | Helmdange | |
Damman Joseph | 1922-1926 | D | hk | Helmdange | |
de la Fontaine Henri | 1885-1888 | D | hk | Luxembourg | |
de la Fontaine Théodore | <=1895 | ||||
de Muyser Constant | 1875-1876 | D | hk | Luxembourg | Box |
de Muyser Ernest | 1902-1907 | D | bi | Wiltz | |
Deitz Jean | 1912-1920 | D | ar | Kleinbettingen | Nouck |
Delvaux Felix | 1900-1905 | D | hk | Weiswampach | |
Demuth Emile | 1919-???? | hk | Bonnevoie | ||
Donckel Louis | 1890-???? | Mertert | |||
Dondelinger Léon | 1899-1904 | D | mb | Reisdorf | |
Duhr Joseph | 1912-1917 | D | hk | Luxembourg | |
Dumont Jean | 1906-1911 | D | hk | Luxembourg | |
Dupont Joseph | 1923-1938 | D | et | Grevenmacher | Jhiss |
Dussier Hippolyte | 1911-1915 | D | ch | Beggen | Dusy |
Ecker Jean-Pierre | 1917-1921 | D | hk | Eich | |
Eicher Henri | 1915-???? | E | ch | Luxembourg | |
Engel Emile | 1917-1921 | D | hk | Ersange | |
Ensch Louis | 1917-1921 | D | hk | Redange | |
Ensch René | 1915-1919 | E | mb | Luxembourg | |
Ensch Rudolph | 1918-1919 | E | mb | Luxembourg | |
Even Charles | 1898-1901 | D | hk | Metz | |
Eydt Charles | 1880-1883 | D | ch | Luxembourg | |
Eydt Franz | 1889-???? | bi | Luxembourg | ||
Faber Edouard | 1905-1911 | D | hk | Luxembourg | |
Faber Jean | 1906-1912 | D | mb | Capellen | |
Feyden Louis | 1896-???? | Geodäsie | Luxembourg | ||
Feyder Gustave | 1913-1917 | D | hk | Hollerich | |
Fischbach François | 1912-1919 | D | hk | Schieren | Zap |
Fischbach Jean-Baptiste | 1917-1922 | D | mb | Mersch | |
Fischer Fritz | 1888-1892 | D | hk | Luxembourg | |
Fischer Jean-Pierre | 1906-1911 | D | et | Ersange | |
Fischer Joseph | 1876-1880 | D | Luxembourg | ||
Fischer Jules | 1874-1876 | D | hk | Luxembourg | |
Flesch Robert | 1901-1907 | D | hk | Rumelange | |
Flohr Joseph | 1898-1903 | D | hk | Luxembourg | |
Fort | ????-???? | ||||
Franck Fernand | 1930-???? | berg | Schifflange | Schotz | |
Frank Emile | 1921-???? | bi | Luxembourg | ||
Friederich Josef | 1910-1919 | D | hk | Dudelange | Roschs |
Funck André | 1929-1934 | D | mb | Rollingergrund | |
Funck Camille | 1885-1888 | D | hk | Luxembourg | |
Funck Victor | 1894-???? | I | hk | ||
Gangeler Martin | 1917-1922 | D | et | Lintgen | Lolo |
Gehlen Théodore | 1911-1915 | D | bi | Eich | |
Geib François | 1901-1905 | D | et | Echternach | |
Gerdom Jean-Pierre | 1912-1917 | D | mb | Luxembourg | |
Gerdom Léon | 1921-1925 | D | mb | Hollerich | |
Ginsbach Felix | 1917-1920 | D | berg | Luxembourg | |
Gloesener Victor | 1921-???? | Geodäsie | |||
Glück Josef | 1917-1921 | D | hk | Pétange | |
Godchaux Eugène | 1886-???? | I | ch | Schleifmühle | |
Goedert Oscar | 1886-???? | hk | Trier | ||
Goedert Othon | 1918-1925 | D | hk | Steinfort | |
Goerens François | 1910-1918 | D | hk | Luxembourg | |
Goerens Paul | 1899-1907 | D | hk | Bonnevoie | |
Goergen Albert | 1915-1921 | D | hk | Elvange | |
Goldmann Marcel | 1919-1926 | D | bi | Dudelange | |
Gongnard Jules | ????-1920 | D | hk | Dudelange | |
Gonner Charles | 1912-1917 | D | hk | Luxembourg | |
Graff Arthur | 1910-1915 | D | mb | Kleinbettingen | |
Gredt Georges | 1917-1923 | D | hk | Differdange | |
Greisch Emile | 1916-1921 | D | hk | Kleinbettingen | |
Grimmler Dominique | 1918-1924 | D | hk | Hollerich | |
Gross Hermann | 1919-1924 | D | et | Neustadt | |
Grotkamp Andreas | 1920-1940 | D | bi | Köln | |
Gruber Louis | 1924-???? | bi | Wiltz | ||
Haas Nicolas | 1914-1920 | D | mb | Luxemburg | |
Hames Victor | 1921-1926 | D | mb | Baschleiden | |
Hanff François | <=1895 | ch | |||
Hardt Lucien | 1916-1919 | D | hk | Rodange | |
Heinen Albert | 1916-1920 | D | hk | Hollerich | |
Heisbourg Hubert | 1921-1926 | D | hk | Hollerich | Pum |
Hemmen Nicolas | 1898-1903 | D | hk | Mondercange | |
Hemmer Léon | 1894-1900 | D | hk | Esch-Alzette | |
Hengen Michael | 1919-1920 | D | hk | Troisvierges | |
Henrion Jacques Nicolas | 1885-1890 | D | hk | Luxembourg | |
Herckmann Adolf | 1898-1903 | D | hk | Ettelbrück | |
Hess Edgar | 1911-1915 | D | hk | Vianden | |
Hiertz Emile | 1878-1881 | D | hk | Luxembourg | |
Hoffmann Henri | 1912-1920 | D | hk | Luxembourg | |
Hostert Charles | 1903-???? | Luxembourg | |||
Huberty François | 1916-1921 | D | berg | Ettelbrück | |
Huberty Paul | 1925-1930 | D | et | Saeul | Schotz |
Jeitz Paul | 1914-1918 | hk | Mersch | ||
Jonas Jupp | 1922-???? | berg | Clervaux | Kluef | |
Junck Emily | 1919-1925 | D | ch | Mersch | |
Jungblut Albert | 1919-1927 | D | et | Beggen | Strum |
Kayl Egide | 1934-???? | mb | Kahler | ||
Kayser Jean-Pierre | 1899-1904 | D | hk | Esch-Alzette | |
Kayser Léon | 1928-1934 | D | hk | Porz | |
Keiffer Jean-Camille | 1899-1906 | D | ch | Luxembourg | |
Kesseler Louis | 1931-1937 | D | hk | Köln | |
Kieffer Robert | 1915-1920 | D | hk | Chann | |
Kintgen Alphonse | 1903-???? | hk | Luxembourg | Mononc | |
Kintzlé Fritz | 1873-1876 | D | hk | Harlange | |
Kipgen Arthur | 1899-1903 | D | hk | Roodt | |
Kirpach Nicolas | 1915-1919 | D | hk | Fentange | Ueleg |
Klein Albert | ? - ? | ||||
Klein Dominique | 1919-???? | bi | Hesperange | ||
Klein Léon | 1914-1919 | D | et | Petit-Nobresart | |
Klein Mathias | 1920-1927 | D | et | Hollerich | |
Klein Paul | 1931-1937 | D | mb | ||
Knaff Albert | 1882-1885 | D | Luxembourg | ||
Knaff Albert | 1919-???? | mb | Wissen (Rhld) | ||
Knaff Emile | 1926-1932 | D | hk | Luxembourg | Edox |
Knaff Fernand | 1918-???? | Luxembourg | |||
Knaff Richard | 1921-1926 | D | mb | Luxembourg | Dick |
Knaff Robert | 1912-1916 | D | hk | Luxembourg | Bampel |
Knepper Jean-Pierre | 1874-1878 | D | ar | Kehlen | |
Koener Mathias | 1904-1909 | D | hk | Wasserbillig | |
Kohl Guillaume | 1911-1917 | D | et | Grevenmacher | |
Krieps Victor | 1902-1906 | D | bi | Grosbous | |
Lamort Jules | 1906-1914 | D | hk | Luxembourg | |
Lang Eugène | <=1895 | ||||
Langers Nikolaus | 1920-1928 | E | et | Esch | Tini |
Lanners Antoine | 1930-1939 | D | bi | Clervaux | |
Lauer Gérard | 1918-1923 | D | ch | Bettembourg | |
Lauer Joseph | 1915-1921 | D | mb | Bettembourg | |
Laurent Alphonse | 1901-1906 | † | mb | Luxembourg | |
Laval Léon | 1900-1908 | D | hk | Eich | |
Leclère Edouard | 1912-1917 | E | hk | Dudelange | Wully |
Lefort Tony | 1897-1902 | D | hk | Diekirch | |
Leibfried Léon | ????-1912 | D | hk | Schrondweiler | |
Lentz Emile | |||||
Levy Pierre | 1912-1916 | D | hk | Luxembourg | |
Liesch Eduard | 1896-1900 | D | hk | Mondorf | |
Loesch Robert | 1910-1915 | D | et | Wolwelingen | Sippy |
Logelin Fernand | 1929-1934 | D | et | Rumelange | |
Loosé Auguste (Gustave) | 1884-1888 | D | hk | Luxembourg | |
Loosé Gustave | 1889 | ||||
Loosé Bernard | 1918-???? | I | hk | Steinfort | |
Loosé Ernest | 1917-1922 | D | hk | Clausen | |
Lutgen Eugène | 1920-???? | I | et | Dommeldange | |
Mahr Robert | 1912-1917 | D | hk | Dudelange | |
Mannon Jean-Pierre | 1919-???? | bi | Diekirch | ||
Manternach Léon | 1919-???? | hk | Luxembourg | ||
Marold Emile | ????-???? | I | |||
Marschall Camille | 1919-1929 | D | bi | Hollerich | |
Marx Robert | 1920-1924 | † | berg | Dudelange | Kid |
Marxen Aloyse | 1922-1926 | D | ar | Hoscheid | |
Mathieu Franz | 1915-1920 | D | hk | Luxembourg | |
Maul Henri | 1899-1903 | D | hk | Eich | |
Mayer Eric | 1929-1933 | D | mb | Dudelange | |
Mayrisch Emile | 1881-1885 | E | hk | Luxembourg | |
Meres Nicolas | 1909-1914 | D | hk | Bettembourg | |
Mergen Camille | 1919-1925 | D | bi | Bonnevoie | Giewel |
Mersch Emile | 1900-???? | ch | Luxembourg | ||
Mersch Jules | 1916-???? | I | hk | Luxembourg | |
Mersch Lucien | 1916-1921 | D | hk | Clervaux | |
Mersch Victor | 1901-1905 | D | hk | Luxembourg | |
Metz Emile | 1884-1891 | D | hk | Eich | |
Metz Léon-Auguste | 1924-???? | hk | Esch-Alzette | Lull | |
Meyer Aloyse | 1899-1903 | D | hk | Clervaux | |
Meyer Frank | 1930-1934 | D | hk | Dudelange | |
Meyer Louis | 1911-1916 | D | berg | Oberkorn | |
Meyers Henri | 1931-1936 | D | hk | Sestao (Spanien) | |
Michaelis Auguste | 1897-???? | hk | Luxembourg | ||
Moia Jean | 1928-1934 | D | bi | Esch-Alzette | Zill |
Molitor Emile | 1914-1920 | D | hk | Bigonville | |
Mootz François | 1920-1924 | D | hk | Beggen | Ducky |
Mouris Emile | 1871-1875 | D | ar | Diekirch | |
Mouris Pierre | 1871-1874 | D | hk | Diekirch | |
Mousel René | 1924-1930 | D | hk | Luxembourg | Droot |
Mousset Camille | 1906-1911 | D | hk | Esch-Alzette | |
Müllenberger Alphonse | 1918-???? | I | hk | Hollerich | |
Muller Edmond | <=1895 | ||||
Müller Eugène | 1932-1938 | D | hk | ||
Müller Joseph | 1916-1919 | E | mb | Luxemburg | |
Müller Nicolas | 1913-1918 | D | hk | Luxembourg | |
Namur Paul | 1928-???? | et | Echternach | Kleuty | |
Neumann Henri | 1930-1934 | D | hk | Luxembourg | |
Neumann Robert | 1909-1915 | D | hk | Luxembourg | |
Niederprüm Michel | 1905-1912 | D | hk | Luxembourg | |
Oberhoffer Paul | 1900-1908 | D | hk | Luxembourg | |
Papier Felix | 1912-1916 | D | hk | Eich | |
Paquet François | 1895-1899 | D | hk | Garnich | |
Paquet Joseph | 1906-1915 | D | hk | Luxembourg | |
Parries Roger | 1929-???? | ||||
Pelkes Pierre | 1899-1903 | D | hk | Schieren | |
Pescatore Antoine | 1886-???? | hk | Luxemburg | ||
Pescatore Théodore | 1889-???? | Luxemburg | |||
Pescatore Paul | 1891-???? | Mertert | |||
Pesch Léon | 1919-1927 | D | berg | Luxembourg | |
Pesch René | 1919-???? | bi | Luxemburg | ||
Petermann Charles | 1900-1905 | D | et | Luxembourg | |
Pfeiffenschneider Auguste | 1912-1919 | D | et | Bonnevoie | |
Pfeiffer Marcel | 1920-1927 | D | et | Esch-Alzette | |
Pfeiffer Raoul | 1920-1935 | D | et | Esch-Alzette | |
Proth Norbert | 1929-1944 | D | ch | Esch-Alzette | |
Prüssen Gustave | 1900-1903 | D | hk | Hosingen | |
Pütz Jean | 1923-1929 | D | mb | Esch-Alzette | |
Pütz Norbert | 1935-1939 | D | hk | Rumelange | |
Raters François | 1897-1902 | D | hk | Luxembourg | |
Raters Guillaume | 1891-1896 | D | hk | Luxembourg | |
Raus Nicolas | 1900-1905 | D | hk | Aspelt | |
Reckinger Camille | 1912-1920 | D | mb | Wiltz | |
Reckinger Joseph | 1922-1928 | D | et | Merl | |
Reding Jean-Pierre | 1896-1900 | D | hk | Diekirch | |
Reisdorfer Alex | 1925-1932 | D | hk | Remerschen | |
Reisen Jules | 1908-1913 | D | hk | Manternach | |
Relinger Henri | 1922-1927 | D | hk | Ettelbrück | Buddha |
Renz Helmut | 1927-1932 | D | et | Jünkerath | |
Reuter Camille | 1888-1892 | D | hk | Capellen | |
Reuter Jean | 1889-1893 | D | hk | Capellen | |
Reuter Jean | 1928-???? | E | mb | Luxembourg | |
Reuter Jean-Pierre | 1928-1935 | D | mb | Eppeldorf | |
Riedel Nikolaus | 1910-1918 | ? | hk | Clausen | Knuet |
Ries Théodore | 1922-1927 | D | ch | Rosport | Gigas |
Roger Charles | 1911-1915 | D | hk | Vianden | Rowdy |
Rolling Bernard | 1909-1914 | D | ch | Luxembourg | |
Rousseau Henri | 1897-1906 | D | hk | Esch-Alzette | |
Ruppert Eugène | 1886-1890 | D | hk | Luxembourg | |
Sax Joseph | 1892-1896 | D | bi | Luxemburg | |
Schaak Paul | 1920-1921 | D | et | Ettelbrück | |
Schaefer Gustave | <=1886 | ||||
Scharlé Albert | 1918-1923 | D | hk | Steinfort | Bouvel |
Scheidweiler Robert | 1901-???? | I | hk | Esch-Alzette | Däiwel |
Schleich Henri | 1917-1921 | D | hk | Dudelange | |
Schmit François (?) | |||||
Schmit Mathias | 1910-1915 | D | hk | Eschweiler | Bohl |
Schmitt Ernest | 1926-???? | E | Niclou | ||
Schmitz Edgar | 1925-1932 | D | hk | Esch-Alzette | Ceodeux |
Schneider Pierre | 1919-???? | E | bi | Luxemburg | |
Scholl Christian | 1923-???? | I | ar | Molly | |
Scholtes Ferdinand | 1922-???? | I | hk | Eich | |
Schons Max | 1929-1934 | D | bi | Echternach | |
Schons Victor | 1926-1930 | D | et | Echternach | |
Schrader Pierre | 1895-1900 | D | hk | Luxembourg | |
Schroeder Georges | 1913-1918 | D | hk | Luxembourg | |
Schroeder Nicolas | 1914-1920 | D | hk | Clervaux | |
Schroeder Paul | 1898-1903 | D | hk | Luxembourg | |
Schroeder Romain | 1899-1903 | D | mb | Luxemburg | |
Schuler Léon | 1921-1926 | D | hk | Radom (Polen) | |
Schumann Louis | 1910-1915 | D | ch | Wormeldange | |
Schuster Jean | 1929-???? | hk | Troisvierges | ||
Seeburger Alfred | 1923-1928 | D | mb | Differdange | Stack |
Servais Albert | 1915-???? | mb | Wallenbach | ||
Servais Emile | 1928-1935 | D | et | Weilerbach | |
Servais Ernest | 1886-???? | hk | Limpach | ||
Servais François | 1918-1925 | D | mb | Ehrang | |
Servais Louis | 1909-1916 | D | hk | Ehrang | |
Siegen Camille | 1886-???? | ch/hk | Luxembourg | ||
Sivering Charles | 1911-1916 | D | hk | Luxembourg | |
Soisson Camille | 1929-1934 | D | hk | Luxembourg | Krocky |
Soisson Jean-Baptiste | 1903-1908 | D | berg | Lorentzweiler | |
Sold Joseph | 1915-1918 | D | ch | Luxembourg | |
Sontag | <=1895 | ||||
Speck Eugène | 1922-???? | E | et | Echternach | Yeni |
Spedener Simon | 1891-1896 | D | hk | Wiltz | |
Spoo Ernest | 1923-1926 | D | mb | Esch-sur-Alzette | |
Spranck Hubert | 1902-1907 | D | hk | Luxembourg | |
Steffes Paul | 1914-1920 | D | hk | Machtum | |
Stein Henri | 1914-1919 | D | et | Gonderange | |
Steinmetzer Joseph | 1918-1923 | D | berg | Heinerscheid | |
Strainchamps François | 1919-???? | bi | Reisdorf | ||
Stumper Nicolas | 1872-1876 | D | bi | Walferdange | |
Theisen Nicolas | 1917-???? | I | ch | Küntzig | |
Thiel Willy | 1921-1926 | D | et | Esch-Alzette | |
Thilges Edouard | 1909-1915 | D | hk | Luxembourg | |
Thill Alphonse | 1917-???? | mb | Luxemburg | ||
Thill Léon | 1923-1930 | D | hk | Beggen | Schlaak |
Thill Robert | 1919-???? | ch | Schengen | ||
Thillen Aloyse | 1922-???? | hk | Bonnevoie | Ally | |
Thiry Eugène | 1888-1892 | D | hk | Rodange | |
Thiry Joseph | 1886-1888 | D | hk | Luxembourg | |
Thiry Jules | 1907-1912 | D | et | Hoffelt | |
Tholl Emile | 1908-1913 | D | hk | Luxembourg | |
Tilges Otto | 1916-1921 | D | hk | Dippach | |
Tonteling Jean | 1932-1937 | D | mb | Hollerich | |
Traus Georges | 1885-1889 | D | ar | Luxembourg | |
Trausch Louis | 1911-1915 | D | hk | Rumelange | |
Treinen Alfred | 1928-1936 | D | et | Colmar-Berg | Krunn |
Treinen Léon | 1920-???? | I | hk | Colmar-Berg | |
Tresch Emile | 1907-1915 | D | et | Luxembourg | |
Tresch Jean-Baptiste | 1908-1914 | D | bi | Luxemburg | |
van Werveke Nicolas | 1899-1904 | D | hk | Luxembourg | |
Veyder Jean | 1921-???? | † | hk | Luxembourg | Tex |
Vogt Albert | 1922-1927 | D | ch | Dudelange | |
Wagener Alphonse | 1901-1913 (1905) | D | hk | Diekirch | |
Wagener Paul | 1929-1937 | D | hk | Dudelange | Patt/Zigotto |
Wagner Camille | 1913-1918 | D | hk | Hollerich | |
Wagner Nicolas | 1901-1906 | D | berg | Luxembourg | |
Wagner René | 1913-1918 | D | hk | Hollerich | |
Waringo Nicolas | 1909-1913 | D | hk | Alzingen | Duscht |
Waxweiler Pierre | 1920-1926 | D | hk | Bettel | |
Weckbecker Jules | ? - 1899/1901 | ch | |||
Weis Arsène | 1908-1909 | E | bi | Mertzig | |
Weis Sosthène | 1891-1897 | D | ar | Mertzig | |
Weissen Mathias | 1900-1904 | D | hk | Clausen | |
Weiwers Jean | 1897-1901 | D | ch | Neudorf | |
Weiwers Léon | 1914-1917 | D | mb | Neudorf | |
Welter Jules | 1917-1921 | D | hk | Diekirch | |
Welter Marcel | 1908-1913 | D | hk | Esch-Alzette | |
Welter Robert | 1912-1917 | D | hk | Esch-Alzette | Schnapp |
Wendel Emile | 1915-1920 | D | mb | Luxembourg | |
Willems Mathias | 1921-1926 | D | bi | Rosport | |
Winkel Edmond | 1916-1921 | D | hk | Burmerange | |
Wirolle Paul | 1917-1922 | D | et | Ettelbrück | |
Wolff Charles (?) | <=1895 | ||||
Wolff Jean | 1921-1926 | D | et | Luxembourg | Luppes |
Wolter Etienne | 1916-1921 | D | hk | Diekirch | |
Worré Edouard | 1872-1876 | D | hk | Luxembourg | |
Würth René | 1919-???? | bi | Cap | ||
Zander Egon | 1923-1932 | D | hk | Luxembourg | Tipp |
Zettinger Charles | 1930-1934 | D | mb | Mersch | |
Zewen Nicolas | 1919-1926 | D | ch | Fouhren | Rommel |
Ziger Emile | 1929-1934 | D | et | Oberkorn | Boy |
Source: Daniel Erpelding |
All weider Info ass wëllkomm: info@industrie.lu
Es gab und gibt mehrere Arten, sein Dasein als Student in Aachen zu beenden.
Abkürzung | Erklärung | |
---|---|---|
D | Der Student erhielt das Diplom und schloss so ab. Das dürfte trotz allem der Regelfall gewesen sein. | |
P | Der Student vollendete seine Promotion. Es wird nicht unterschieden, ob er dann Aachen verliess oder blieb. | |
I | Von vielen fehlt uns eine Angabe, in welchem Jahr das Diplom erreicht wurde. Viele tauchen aber später in den Listen das ALII als Ingenieur auf, in dem Fall bezeichnen wir das mit einem “I”. Das ist aber kein Beweis dafür dass er Aachen abgeschlossen hat. Er kann das Diplom an einer anderen Hochschule erworben haben, wie Reuter in Hannover oder Speck in Caen, oder aber er hat keinen Abschluss, und er arbeitete als selbständiger Industrieller, was noch lange auch ohne Diplom damals geduldet wurde. | |
E | Wir wissen, dass er sich exmatrikuliert hat, ohne ein Diplom erlangt zu haben. | |
† | Er starb noch, vor Abschluss oder -bruch seiner Studien. |
Abk | Fach |
ar | Architektur |
berg | Bergbauwesen |
bi | Bauwesen |
ch | Chemie |
et | Elektrotechnik |
Geo | Geodäsie |
hk | Hüttenkunde |
mb | Maschinenbau |
Source: Daniel Erpelding
Historique - Geschichtlicher Überblick |
1874 ? | Der 1. diplomierte Hütteningenieur in Aachen war der aus Luxemburg gebürtige Mouris. (OMZ: 24.2.1905) |
||
um 1875 | ![]() 1. Constant de Muyser. 2. Frédéric Kintzlé - In einer Werkstatt in Aachen (reproduction) - (Archives privées Guy de Muyser, Luxembourg) |
||
um 1875 | ![]() Constant de Muyser, 2. Reihe, 2. von links - wahrscheinlich in Aachen (Archives privées Guy de Muyser, Luxembourg) |
||
![]() Constant de Muyser (x) - Aix-la Chapelle, probablement en 1875 - Akademischer Verein der Chemiker und Hüttenleute, Aachen - Reproduction - Archives privées Guy de Muyser, Luxembourg |
|||
8.1876 | Nous apprenons avec plaisir qu’à l’école polytechnique d’Aix-la-Chapelle, six Luxembourgeois viennent de subir avec beaucoup de succès leur examen d’ingénieur. Voici leurs noms : Th. Burggraff, C. de Muyser, J. Fischer, Fr. Kintzelé, N. Stumper et E. Worré. Nous félicitons sincèrement ces Messieurs. |
||
<=1895 | Liste der ehemaligen Eleven des Aachener Polytechnikums luxemburgischer Nationalität: P.
Biwer, Baukondukteur zu Luxemburg; |
||
1905 | Gustave Prussen ist der 100. diplomierte Hütteningenieur in Aachen. Unter den 102 ersten diplomierten Hütteningenieure der Aachener Hochschule waren: 56 Deutsche, 39 Luxemburger, 3 Holländer, 3 Russen und 1 Belgier. (OMZ: 24.2.1905) |
||
<=1907 | ![]() Ernest De Muyser, étudiant à Aix-la-Chapelle (Photo Hub. Kaiser, Aachen, Jesuitenstr. 5 - Archives privées Guy de Muyser, Luxembourg) |
||
1915 | Examina. In Aachen haben die Diplomvorprüfung bestanden: in der Hüttenkunde mit der Note „gut", die HH. Alex Boever aus Diekirch; Karl Roger aus Vianden; Jos. Friedrich aus Diekirch und Nik. Riedel aus Luxemburg; im Maschinenbaufach die HH. J.- P. Gerdom aus Luxemburg und Emil Lentz aus Rümelingen. (LW: 2.5.1915) | ||
Wéi engem Ingénieur vun Oochen sai Begriefnis war dëst?
D'Begriefnis vum Paul Oberhoffer? 16.7.1927 (Info:Daniel Erpelding)
Bibliographie | ||||||||
Titel - Titre | ||||||||
Daniel Erpelding | 2019 |
Liens / Links |
Ingénieurs - Ingenieure - Engineers |
www.aachen.lu - Die Al Oochener |
This is not the official page of this company / person. Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail. Ceci n'est pas la page officielle de cette firme / personne. Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail. Dies ist nicht die offizielle Seite dieser Firma / Person. Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach eine E-mail. |
![]() |
Created by / Créé par / Copyright: jmo |