|
Carrières au Luxembourg Steinbrüche in Luxemburg |
|
| Gründung Fondation |
Schliessung Fermeture |
Eigentümer Propiétaires / Exploitants |
Bemerkungen Remarques |
||||
| Aspelt | Carrières d'Aspelt S.A. | 28.1.1923 | 1931 | Conseil d'administration (1948): Joseph Goerens, employé, Luxembourg Albert Clemag, ingénieur, Luxembourg Victor Raus, commerçant, Aspelt |
Capital: 100.000 LUF | ||
| Aspelt | rue de Mondorf | Feidt S.A. | |||||
| Aspelt | 1907 | Barblé E. | |||||
| Aspelt | 1907 | Meysembourg Gebr. | |||||
| Aspelt | 1907 | Schambourg J. | |||||
| Aspelt | 1907 | Schmit J. | |||||
| Aspelt | 1907 | Simon T. | |||||
| Aspelt | 1907 | Trausch Mich. | |||||
| Aspelt | Im Grund | 1948/49 | Fritz Albert | ||||
| Emeschbaach / Asselborn | Drickes | ||||||
| Beaufort | 1861 | Xavier de Saint-Hubert | |||||
| Bech (Echternach) | 1893 1907 |
Baum P. | |||||
| Bech (Echternach) | 1893 | Hamm Ph. | |||||
| Bech (Echternach) | 1893 | Thill Nic. | |||||
| Bech | 1911 | Jean-Pierre Gierten, propriétaire de carrières à Bech | |||||
| Beiler | Kleinen Weyer | 1948/49 | Mettendorf frères | ||||
| Berdorf | 1907 | Bisdorf J. | |||||
| Berdorf | 1907 | Konsbrück J. & Cie | |||||
| Berdorf | 1907 | Schmit S. | |||||
| Berdorf | Hollay | ancienne carrière romaine pour l'extraction de pierres meulières | |||||
| Berg (Colmar) | 1893 1907 |
Kilbourg M. | |||||
| Berg (Colmar) | 1893 1907 |
Meris N. | |||||
| Bertrange | Bourmicht | 1948/49 | Perrin Michel, 88 avenue Michel Rodange, Luxembourg | ||||
| Bettendorf | Fouerbierg, östlich Kanalskaul |
1902 | Charles Brebsom | ||||
| Bettendorf | Fouerbierg, westlich Kanalskaul |
Mme Noesges | |||||
| Bettendorf | im Gemeindebusch, Schoofsboesch | 1956 | Walch? | ||||
| Bettendorf | 1874 | 1875 | Servais & Cie | ||||
| Betzdorf | Wittenberg (Widdebierg), nahe Mensdorf | 13.3.1880 | 18.9.1962 | 1880: S.A. des Carrières d'Ogné et de Larochette; 21.9.1902: S.A. de Monfort; 1945: Gemeindeverwaltung;28.6.1947: Joseph Brück aus Luxemburg;11.10.1956: Gesellschaft Kugener und Greiveldinger aus Luxemburg-Howald | |||
| Bissen | 1891 | Théodore Goedert, Böwingen | |||||
| Bissen | Delleberg, Strasse nach Böwingen | Pflaster- und Hausteine, Bau- und Schottersteine | 18.9.1900 | 7.10.1906 | Victor Hamaïde, Uccle/Bruxelles 15.3.1901: Compagnie internationale de Minières et Carrières, Bruxelles 1902: Minières et Carrières Réunies, Bruxelles |
||
| Bivels | Baryte, Barit, Schwerspat | ||||||
| Bockholtz | in der "Freng" | Quarzit quartzite pour produits réfractaires |
1920 | 1938 | Pierre Prum aus Clerf |
|
|
| Bollendorf | 1861,1897 | Xavier de Saint-Hubert | |||||
| Bollendorf | 1893 | Schmit Syverain | |||||
| 1874 | Bollendorf hat seine Steinbrüche an eine Kölner Gesellschaft verkauft | ||||||
| Born | 1893 | Boes - Schiltz G. | |||||
| Born | 1893 | Zimmer J. | |||||
| Born | 1889 | P. Kirchen |
Ces carrières ont produit annuellement 400 à 500 m³ de pierres. Le nombre des ouvriers y employés varie de 12 à 16 par jour pendant toute l'année. La plupart de ces pierres est expédiée en Hollande et sur le Rhin et une petite partie pour le Grand-Duché, employée par les sculpteurs pour les bâtiments à uxembourg Le prix moyen de ces pierres est de 40 à 45 fr. par m³. |
||||
| Born | Auf der Heid | 1948/49 | Lickes Aloyse | ||||
| Born et Rosport | 1889 | Jaminet et Schmidt | En 1889, les carrières ont produit 350 mètres. cubes de pierres. 12 ouvriers. | ||||
| Beaufort près Bollendorf | 1889 | Jaminet et Schmidt | En 1889, les carrières ont produit 225 mètres. cubes de pierres. 15 ouvriers. | ||||
| Born | pierres de taille et pour la sculpture | 1897 | |||||
| Born | 1947 | Schiltz Jean | |||||
| Bourglinster | 1893 | Clement H. | |||||
| Bourglinster | 1893 | Braun - Ruckert | |||||
| Bourglinster | 1893 | Hilger J. | |||||
| Bourglinster | 1893 | Lemmer Nic. | |||||
| Bous | 1893 | Maas, Vve | |||||
| Bridel | Cloos, Bridel | Grès du Luxembourg | Cloos | ||||
| Brouch | route d'Arlon | 1905 | Feidt S.A. | ||||
| Cap | Nic Fend, Exploitant de carrières à Cap | ||||||
| Clervaux | 1911 | Louis Kohner, propriétaire de carrières à Clervaux |
|||||
| Clervaux | 1911 | Bernard Koener, propriétaire de carrières à Clervaux. | |||||
| Clervaux | 1911 | Wagner - Steichen, propriétaire de carrières à Clervaux | |||||
| Clervaux | Salpel | 1948/49 | Société des Carrières des Ardennes - Wagner Georges | ||||
| Consthum | Odeburener | graublaue Hasselsteine | 1955 | Mich Tobias aus Hosingen; 1987 Jean-Pierre Rinnen et Fils aus Binsfeld | DCK 1988/2 | ||
| Diekirch | 1893 | Guill A., Vve | |||||
| Diekirch | 1893 | Guill P., Vve | |||||
| Differdange | 1893 | Adam J. | |||||
| Differdange | 1893 | Brasseur Chr. | |||||
| Differdange | 1893 | Mirgain F. | |||||
| Differdange | 1893 | Nero - Gehlhausen N. | |||||
| Differdange | Op de Gruewen | Mosar P. & fils | |||||
| Differdange | Thillenberg | Mosar | |||||
| Dillingen - Reisdorf | 1835 | ~1965 | 1881: S.A. des Carrières d'Ogné et de Larochette; 22.7.1900: S.A. de Monfort | ||||
| Dillingen | 1893 1905 |
Math. Diederich | |||||
| Dillingen | Theisen | ||||||
| Dillingen | Thiry | ||||||
| Dillingen | Trierweiler | Trierweiler | |||||
| Dillingen | Conter - Wies - Speicher | ~1975 | Gebrüder Conter; 1946: Georges Wies aus Fels; 1965 Mathias Speicher | ||||
| Dippach | Dippecherbierg | ||||||
| Dommeldange | Dummeldënger Bierg | Joseph Theisen - Molitor | |||||
| Dondelange | 1893 | Barth M. | |||||
| Echternach | 1893 | Jaminet D. | |||||
| Echternach | Osweilerloch | 1948/49 | Denter | ||||
| Echternach | In der Osweilerbach | 1948/49 | Denter | ||||
| Echternach | Auf der Lehmkaul | 1948/49 | Dieschburg - Pirsch Jean | ||||
| Echternach | 1948/49 | Dostert Germaine | |||||
| Eischen | 1893 | New - Hamaid | |||||
| Eischen | Carrière de grès | Cloos | |||||
| Ellange | 1893 | Brauch J. | |||||
| Eltz | Eltz | 1948/49 | Stomp | ||||
| Elvange | Meiselingen | 1948/49 | Sandt frères | ||||
| Ernzen | Carrière d'Ernzen - Larochette S.A. | 1905 | Wies, chef d'exploitation de la société anonyme d'Ernzen-Larochette (carrières) |
||||
| Ernzen | Ernzer Steebrëch | Feidt S.A. | |||||
| Ernzen | Weydert Jean | raccordement de la carrière Weydert d'Ernzen au chemin de fer vicinal TP 444 |
|||||
| Erpeldange/Wiltz | Schotter | Prop. Bové, Brachtenbach; Expl.: Jean-Pierre Rinnen et Fils aus Binsfeld | |||||
| Ersange | 1893 | Lauthum P. | |||||
| Ettelbrück | 1948/49 | Federspiel Nic, rue de Bastogne | |||||
| Folschette | 14 rue de Bettborn | Kiesgrube | Feidt S.A. | ||||
| Gilsdorf | Kantingrube Gemengebusch |
1873 | Société des Chemins de Fer des Bassins Houillers du Hainaut | plan incliné | |||
| Gilsdorf | 1983 | Geisen H. | |||||
| Gilsdorf | Broderbour, westlich |
Carrières réunies Walch 19.11.1998: R-Entreprise s.àr.l. |
|||||
| Gilsdorf | 1910 | Fernand Hamaide, Gilsdorf et Bettendorf | |||||
| Gilsdorf | 1913 | Jean Thull - Reyland, exploitant de carrières à Gilsdorf |
|||||
| Gilsdorf | 1905/1918 | Vereinigte Gilsdorfer Steinbrüche, Gebrüder Walch-Thull-Geisen, Gilsdorf |
|||||
| Gilsdorf | Minneskneppchen |
1948/49 | Jean-Pierre Geisen |
||||
| Gilsdorf | Broderbour, östlich |
J.-P. Geisen & Co 1996: Feidt |
|||||
| Gilsdorf | Kämpgen, route de Larochette | Grandes carrières de Gilsdorf Emile Guill & Hubert Schaack |
|||||
| Gilsdorf | 1893 | Probst H. | |||||
| Gilsdorf | 1894 | Gilsdorfer Gemeindesteinbrüche Charles und Cie, Theis | |||||
| Gilsdorf | Broderbour | 1899 | 1976 | ||||
| Gilsdorf | Am Bichebësch | 1873 | 1955 | ||||
| Gilsdorf | Companieskaul Broderbour, östlich |
Walch Nicolas + Mich gepachtet Schou, Diekrich |
|||||
| Gilsdorf | Grotte, Gemengebusch | ||||||
| Gilsdorf | route de Larochette, rechts | SITP | 2002 | ||||
| Gilsdorf | 1850 | 1950 | |||||
| Gilsdorf | 1893 | Theis J. | |||||
| Gilsdorf | Mathias Schou 1982: Fior Silvano (Schou sàrl) |
||||||
| Gonderange | 1893 | Frank Nic. | |||||
| Gonderange | 1893 | Hilger J. | |||||
| Grevenmacher | 1905 | Albert Govers-Steffen, carrières à Grevenmacher | |||||
| Grosbous / Wahl | Neibruch | ||||||
| Hamm | auf dem Stück Brod | 1938 | Léon Ludig, Cents | Mauersteine, Pflastersteine, Sand 45 ar 70 centiar |
|||
| Helmdange | 1948/49 | Monfort | |||||
| Hesperange | 1893 | Brisbois M. | |||||
| Hesperange | 1893 | Dupont J. | |||||
| Hesperange | 1893 | Siebenaler Nic. | |||||
| Hesperange | 1893 | Speyer Eug. | |||||
| Hollenfels | 1893 | Bichler Guill. | |||||
| Holler | Hollerberg | 1948/49 | Ludiwig Joseph | ||||
| Hollerich | 1893 | Betz & Pies | |||||
| Hollerich | 1893 | Folschette J., Vve | |||||
| Hollerich | 1893 | Koppes J.-P. | |||||
| Hollerich | 1893 | Mackel J. | |||||
| Hollerich | 1893 | Scholer Nic. | |||||
| Eugène Muller, Meyers & Cle, Hollerich Exploitation de carrières Associés : Eugène Muller, propriétaire et industriel, Hollerich ; Hippolyte Meyers, propriétaire et secrétaire communal, Hollerich Societé en nom collectif, créée le 1er mars 1910 Eugène Muller est gérant, administrateur et représentent judiciaire de la société (Inscription au registre aux firmes N° 11 - Du 7 mars 1910) |
|||||||
| Howald | 1910 | J.-P. Weyrich - Thinnes | |||||
| Howald | Kugener | 1914: projet d'une voie ferrée entre la carrière et la route de l'Etat |
|||||
| Howald | |||||||
| Itzig | 1893 | Cigrand J. | |||||
| Itzig | 1893 | Lacaff Dom. | |||||
| Itzig | 1893 | Lacaff Michel | |||||
| Itzig | 1893 | Schouweiler Nic. | |||||
| Kalborn | Kaalber Kaul | Weber, Marnach | |||||
| Peitsch Josef, Kautenbach Bahnhofsrestaurateur, Steinbruchbetrieb Inhaber: Peitsch Josef, Kautenbach. (Inscription au registre aux firmes N° 957 - Du 29 novembre 1915) |
|||||||
| Keispelt | 1893 | Birchen J. | |||||
| Kirchberg | Op dem Kiem | 1948/49 | Barnich Joseph, Luxembourg | ||||
| Koerich | Langhoehl | 1948/49 | Flammang Jean-Pierre | ||||
| Koerich | 1893 | Kassel Nic. | |||||
| Koerich | 1893 | Kremer Ed. | |||||
| Koerich | 1893 | Baron de Marche | |||||
| Koerich | 1893 | Moes P., Vve | |||||
| Koerich | 1893 | Peiffer & Roller | |||||
| Koerich | 1893 | Portzheim Dom. | |||||
| Koerich | 1893 | Schmit N. | |||||
| Koerich | 1893 | Seiler Nic. | |||||
| Koerich | 1893 | Steichen & Alzinger | |||||
| Koerich | 1893 | Thill - Zoller P. | |||||
| Kopstal | Bürgerkreuz | 1948/49 | Wilwert Pierre, Merl | ||||
| Larochette | 1898 | Les carrières de pierre blanche (Son Ernst) de Schumacher - Knaff expédient leurs
produits à Cologne, à Aix-la-Chapelle, en Belgique et en Hollande. Cette pierre se prête
pour travaux d'ornement et de sculpture. A l'atelier des pierres de taille sont occupés
35 ouvriers. |
|||||
| Larochette | 1893 | Schneider J. | |||||
| Larochette | pierre blanche de Larochette | Louis et Nicolas Schneider; J. Schneider | (mai 1917) | ||||
| Larochette | 1905, 1911 | Louis Schneider | |||||
| Larochette | 1893 | Schumacher - Knaff | |||||
| Larochette | 1893 | Société anonyme des carrières d'Ogné & Larochette | |||||
| Lorentzweiler | Kallekewee | ||||||
| Luxembourg | Pulvermühle, längs des Schwarzen Weges | 1960 | Bina Théopile (den Décken) | ||||
| Machtum | Carrière G. Marschall, Wormeldange et Born | ||||||
| Mamer | 1893 | Hintgen F. | |||||
| Mamer | 1893 | Roden Fr. | |||||
| Mamer | Katzenfels | grès lias | Kieffer Kos. | ||||
| Mamer | Gaaschtgrond | grès lias | Hoffmann | ||||
| Mamer | Haaschgrund | 1948/49 | Hoffmann Jean | ||||
| Mamer | Juckelsbusch | 1948/49 | Hoffmann Jean | ||||
| Mamer | rue de Kopstal | ||||||
| Medernach | 1897 | ||||||
| Mensdorf | Widdeberg | 1889 | |||||
| Merkholtz | Staatssteinbruch | 16.5.1910 | 1961 | Staatssteinbruch | DCK 1988/2 | ||
| Merkholtz | 1915/1920 | Jos. Peusch, Kautenbach | |||||
| Merkholtz | Simons-Kaul Wiltzer Stross |
Simon (Lohhändler) Entrepeneur Schmoll |
|||||
| Merkholtz | Carrières de grès | 1920 | Kohn Emile |
||||
| Merkholtz | Anton Glesener - Betz; 1.2.1918: Nicolas Felten, Diekirch | ||||||
| Marienthal | 1893 | Berens Jac. | |||||
| Maulusmühle | Schilling | ||||||
| Mertzig | Seitert | 1846 | Gemeindeverwaltung | ||||
| Mertzig | Butzenberg | Zahner | |||||
| Mertzig | Latterbach | Pies und Serres | |||||
| Mertzig | Viichterpaad | Wagener Ph. | |||||
| Mertzig | links der Strasse Mertzig - Michelbuch | Diederich | |||||
| Mertzig | Latterbach | Agnes | |||||
| Mertzig | Latterbach | grès lias | Gilson P. | ||||
| Mertzig | zwischen Zahnerknupp und Latterbach | Schaus und Elsen | |||||
| Mertzig | Latterbach | <1900 | 196? | Franz Gerson, Gebrüder Gerson | |||
| Mertzig | hinter dem Berg | grès lias | Blum Emile | ||||
| Mertzig | Zahlenbusch | grès lias | Gilson J. & N. | ||||
| Michelau - Erpeldingen | J.-P. Schou | ||||||
| Moersdorf | Schotterwerk Moersdorf Sàrl | ||||||
| Moersdorf | 1893 | Legener M. | |||||
| Moersdorf | Heselbierg | ||||||
| Mondorf | Schantzberg | 1948/49 | Hemmen Jean Baptiste | ||||
| Mühlenbach | 1897 | ||||||
| Neudorf | Langegrond | grès lias | Barnich J. | ||||
| Schrassig | Schötter-Hardt | grès lias | Barnich J. | ||||
| Neudorf | Um Kiem | grès lias | Schlesser Henri | ||||
| Neudorf | Um Steppchen | grès lias | Think Jean | ||||
| Neudorf | Um Kiem | grès lias | Kurt Roger | ||||
| Neudorf | Um Steppchen | grès lias | Christmann J.P. | ||||
| Niederkorn | 1893 | Kieffer J.-B. | |||||
| Niederkorn | 1893 | Lippert Math. | |||||
| Niederkorn | 1893 | Mosar P. | |||||
| Niederkorn | 1893 | Putz Nic. | |||||
| Niedermertzig | 1893 | Wagener P. | |||||
| Niedermertzig | 1893 | Zahner Nic. | |||||
| Noerdange | 1905, 1911 | J.-M. Muller, exploitant de carrières à Noerdange | |||||
| Obermertzig | 1893 | Gilson F. | |||||
| Oberanven | Kromscheid | 1948/49 | Weitzel Joseph, 14 Jean Jaurès, Luxembourg | ||||
| Reisdorf | 1897 | ||||||
| Reisdorf | Carrières de Mühlenbach | 1885 | Adolphe Laduron, Bruxelles |
||||
| Remich | 1893 | Altwies J., | |||||
| Remich | 1893 | Fiedeler J. | |||||
| Remich | 1893 | Greiveldinger Ch. | |||||
| Roder | 1911, 1914 | ||||||
| Rollingen (Mersch) | 1893 | Brunnen frères | |||||
| Rollingen (Mersch) | 1893 | Klein J. | |||||
| Rollingen (Mersch) | 1893 | Legener P. | |||||
| Rollingen (Mersch) | 1893 | Legener M. | |||||
| Rosport | 1897 | ||||||
| Rosport | Lirtzterlensch | 1948/49 | Papier Félix, 19 rue Aldringer, Luxembourg | ||||
| Rumelange | Carrière blanche Heid | ||||||
| Rumelange | 1893 | Michaux - Sturm J. | |||||
| Scheidgen | Leiverdelt | 1948/49 | Mack Jean | ||||
| Scheidgen | 1948/49 | Welter Nic. | |||||
| Senningen | 1947 | Jos. Weitzel | |||||
| Senningerberg | Schambourg | ||||||
| Senningerberg | Feidt S.A. | ||||||
| Steinfort | 1893 | Bernard F. Bernard H. |
|||||
| Steinfort | 1893 | Biren Nic. | |||||
| Steinfort | 1893 | Clement P. | |||||
| Steinfort | Schwarzenhof | 1893, 1913 | Gebrüder Collart | ||||
| Steinfort | 1893 | Decker Nic. | |||||
| Steinfort | 1913 | Henri Diederich | |||||
| Steinfort | Hinter Agnes | 1948/49 | Flammang Jean-Pierre | ||||
| Steinfort | 1913 | Mathias Kessler | |||||
| Steinfort | Himmel | 1948/49 | Mangen Nicolas | ||||
| Steinfort | 1893 | Muller P. | |||||
| Steinfort | 1917 | 366. — Noesen & Meyers, Baugeschäft in Steinfort. Gegenstand des Unternehmens: Ausbeutung von Steingruben, Kauf- und Vertrieb von Baumaterialien, Unternehmungen und Lieferungen sowie Annahme aller Arbeiten, die ins Baufach gehören, Erwerb und Verkauf von Mobilien und Immobilien zu vorgenannten Zwecken. Gründungskapital: 11.960 Fr. Solidarische Gesellschafter: 1. Valentin Noesen, Unternehmer in Steinfort ; 2. Johann Meyers, Kaufmann in Steinfort. Gesellschaftsvertrag: Die Gesellschaft ist durch Privaturkunde vom 15. Oktober 1917 gegründet worden und zwar auf unbestimmte Dauer. Beide Gesellschafter vertreten gemeinsam die Gesellschaft für jede Verpflichtung, die über 2000 Fr. hinausgeht. Bis zur Abmachung von 2000 Fr. kann ein jeder allein die Gesellschaft verpflichten. — Du 19 janvier 1918. |
|||||
| Steinfort | Oswald | 1913 | Emil Oswald | ||||
| Steinfort | 1913 | Bernard Peiffer | |||||
| Steinfort | 1893 | Schortges J.-B. | |||||
| Steinfort | 1913 | Charles Wagner | |||||
| Steinfort | 1913 | Michel Winandy | |||||
| Steinfort | 1913 | Nic. Zwick | |||||
| Steinfort | 1913 | J-P Flammang | |||||
| Steinfort | 1904 / 1913 | Fend | |||||
| Tétange | Poeckes Aloyse S.A. | ||||||
| Unterschlinder | 1948 | Baatz Modeste | |||||
| Vianden | 1905 | Th. Klees | |||||
| Vichten | rue Michelbouch | <1915 | |||||
| Vichten | 1893 | Maas M. | |||||
| Wallendorf | 1861 | Xavier de Saint-Hubert | |||||
| Weimerskirch | 1893 | Christmann Nic. | |||||
| Weimerskirch | 1893 | Lorang J. | |||||
| Wiltz | 1893 | Winandy Nic. | |||||
| Exploitation de carrières et pierres à bâtir et meules à aiguiser | 1910 | Xaxier de Wael, industriel, Luxembourg |
|||||

rue Simon, Niederwiltz (Photo: 2.7.2010 jmo)

Carrières Neudorf (Source:
Google Earth - 2010)
| Neudorf | Langegrond | grès lias | Barnich J. | |||
| Schrassig | Schötter-Hardt | grès lias | Barnich J. | |||
| Neudorf | Um Kiem | grès lias | Schlesser Henri | |||
| Neudorf | Um Steppchen | grès lias | Think Jean | |||
| Neudorf | Um Kiem | grès lias | Kurt Roger | |||
| Neudorf | Um Steppchen | grès lias | Christmann J.P. |

Carrières SITP, Moschberg (Gilsdorf) , route de Larochette, Diekirch (Source:
Google Earth - 2010)

Nic. Felten / Anton Glesener - Betz: in Ettelbrücker Zeitung 1918
(Scan: Serge Kugener)

Carrière Fend à Steinfort, vers 1904

Carrière Fend à Steinfort


Carrière J.-P. Schou à Michelau - Erpeldingen
(Photos: 27.4.2004 jmo)
| Bibliographie | |||||||
| Titel - Titre |
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
Fossiles et Minéraux de la carrière d'Ottange - Rumelange | AGMP GEOLOR |
10.2005 | Imprimerie Heintz, Pétange | 152 | 2-87996-777-5 | |
![]() |
300 Jahre Industrie in Bissen |
Kalmes Victor | 1973 |
Gemeindeverwaltung Bissen Nagelfabrik Bissen |
u.a. Die Eisenhütte |
182 |
|
|
Die Ernzer Steinbrüche Eine Gedenkschrift zur 160-jährigen Geschichte der Ernzer Steinbrüche |
Wies Pierre | 2003 | Editions Guy Binsfeld, Luxemburg Les Amis du Vieux Larochette mit Unterstützung der Carrières Feidt |
u.a. Die Ernzer Steinbrüche Die verschiedenen Steinbrüche von Ernzen Der Eisenbahnanschluss an den "Feelser Jhangeli" Die Steinbrüche von Gilsdorf, Dillingen-Rosport, Widdebierg |
176 | 2-87954-133-6 |
| Liens / Links |
| Gipsgrouwen zu Lëtzebuerg / Plâtrières au Luxembourg / Gipsgruben in Luxemburg |
| Kalleksteebrëch zu Lëtzebuerg / Carrières de pierres à chaux au Luxembourg / Kalksteinbrüche in Luxemburg |
|
This is not the official page of this company. Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail. Ceci n'est pas la page officielle de cette firme. Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail. Dies ist nicht die offizielle Seite dieser Firma. Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach eine E-mail. |
|
Created by / Créé par / Copyright: jmo Last update / Dernière mise-à-jour:
10-oct-2011
|