| Häuser Maisons |
rue du Moulin, Luxembourg Mühlenweg, Luxemburg |
![]() |
| Historique - Geschichtlicher Überblick |
| N° | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ![]() Villa Lentz, Luxembourg, 3 rue de l'Industrie (Mühlenweg) - Europaschoul, Lëtzebuerg (Photo: Schola Europaea Luxemburgensis 1953 - 1963) |
|||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | <=1907: Geldschrankfabrik J. Ch. Printz, Mühlenweg 16 | |||
| 17 | ||||
| 18 | ![]() Carrosserie M. Steil, succ. Ed. Flammang - Fabrique de coffres-forts Jos. Seil, 112 rue d'Alsace - 1967 |
<=1955: Ed. Flammang, maître-carrossier, 18 Millewé | ||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 |
war dat hei? |
24.1.1947: BP, Luxembourg Mühlenweg 36 Luxembourg |
||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 | ||||
| 51 | ||||
| 52 | ||||
| 53 | ||||
| 54 | ||||
| 55 | ||||
| 56 | ||||
| 57 | ![]() Villa Simons, Mühlenweg 57, Luxemburg (Collection: Marthe Senninger) |
A partir du 15.8.1901: Les magasins de pianos et harmoniums Decker - Müllendorf seront tranférés de l'avenue de l'Arsenal à la Villa Simons, Luxembourg-gare (LW: 10.8.1901) | ||
| 58 | ||||
| 59 | ||||
| 60 | ||||
| 61 | ||||
| 62 | ||||
| 63 | ||||
| 64 | ||||
| 65 | ||||
| 66 | ||||
| 67 | ||||
| 68 | <=1984: Gustave Débické, succ. F. Débické, transports, agence en douane, 68 Millewe | |||
| 69 | <=1953: Liesenbein Charles, 69 Millewee | |||
| 70 | ||||
| 71 | ||||
| 72 | ||||
| 73 | ||||
| 74 | ||||
| 75 | ||||
| 76 | ||||
| 77 | ||||
| 78 | ||||
| 79 | ||||
| 80 | ||||
| 81 | ||||
| 82 | ||||
| 83 | ||||
| 84 | ||||
| 85 | ||||
| 86 | ||||
| 87 | ||||
| 88 | ||||
| 89 | ||||
| 90 | ||||
| 91 | ||||
| 92 | ||||
| 93 | ||||
| 94 | ||||
| 95 | ||||
| 96 | ||||
| 97 | ||||
| 98 | ||||
| 99 | ||||
| 100 | ||||
| 101 | ||||
| 102 | ||||
| 103 | ||||
| 104 | ||||
| 105 | ||||
| 106 | ||||
| 107 | ||||
| 108 | ||||
| 109 | ||||
| 110 | ||||
| 111 | ||||
| 112 | ||||
| 113 | ||||
| 114 | ||||
| 115 | ||||
| 116 | ||||
| 117 | ||||
| 118 | ||||
| 119 | ||||
| 120 | ||||
| 121 | ||||
| 122 | ||||
| 123 | ||||
| 124 | ||||
| 125 | ||||
| 126 | ||||
| 127 | ||||
| 128 | ||||
| 129 | ||||
| 130 | ||||
| 131 | ||||
| 132 | ||||
| 133 | ||||
| 134 | ||||
| 135 | ||||
| 136 | ||||
| 137 | ||||
| 138 | ||||
| 139 | ||||
| 140 | ||||
| 141 | ||||
| 142 | ||||
| 143 | ||||
| 144 | ||||
| 145 | ||||
| 146 | ||||
| 147 | ||||
| 148 | ||||
| 149 | ||||
| 150 | ||||
| 151 | ||||
| 152 | ||||
| 153 | ||||
| 154 | ||||
| 155 | ||||
| 156 | ||||
| 157 | 10.10.1940: Neue Adresse: Mühlenweg 157, Luxemburg, Chemische Fabrik „ASTRA" G.m.b.H. Abteilung Seifenfabrik Luxemburg 1947, 1948: Produits chimiques ASTRA sàrl, 157 Millewee |
|||
| 158 | ||||
| 159 | ||||
| 160 | ||||
| 161 | ||||
| 162 | ||||
| 163 | ||||
| 164 | ||||
| 165 | ||||
| 166 | ||||
| 167 | ||||
| 168 | ||||
| 169 | ||||
| 170 | ||||
| Historique - Geschichtlicher Überblick |
| 1866 - 1945 | ![]() Millewee: Die Ziegelei 1866 - Teerfabrik 1945 (Ons Stad - 31/1989) |
| 1869 | ![]() Mechanische Ziegel-Fabrik Victor Reuter, Mühlenweg, Luxemburg-Bahnhof - 1869 |
| 1875 |
|
| 1894 | Die Herren Ingenieur Wolff und Sinner werden am nächsten Montag ihre Strohhülsenfabrik zum Einpacken von Flaschen von Mersch nach Luxemburg-Bahnhof am Ort genannt "Mühlenweg" verlegen und zwar in die leerstehenden Gebäude des Herrn Industriellen Dupret (Ziegelei ?). Mit dem Betrieb wird schon nächste Woche begonnen werden. Die Fabrik wird momentan bis an 30 Arbeiterinnen beschäftigen.(LW: 20.9.1894) |
| 1894 | "Die neue, von den Herren Wolff und Sinner aus Mersch, in der Nähe des Bahnhofes am Ort genannt "Mühlenweg" (Luxemburg-Bahnhof), errichtete Industrie zur Fabrikation von Strohhülsen zum Einpacken der Flaschen, steht jetzt in vollem Betriebe. Bei den sechs in Tätigkeit sich befindenden Maschinen sind momentan 14 bis 18 Arbeiterinnen beschäftigt, sowie ein Aufseher. Die fertige Ware findet bei hiesigen Weinfirmen, sowie im Auslande, flotten Absatz. Die Fabrik wird demnächst auch zur Herstellung von Holzwolle eingerichtet werden." (LW: 13.10.1894) |
| <=1898 | ![]() Labigand, fabricant d'articles en fil de fer, Mühlweg, Gasperich - 1898 (Carte postale: Collection: industrie.lu) |
![]() Maison François Lentz: (A) Torréfaction de café, (B) Fabrique de conserves - 1899 (Document: ANLux) |
|
| 9.1905 | Neue Likörfabrik. Eine anonyme Gesellschaft, welche das Fabrikationsrecht des berühmten Likörs Bernardine von einer französischen Firma für Luxemburg und Deutschland angekauft hat, hat vom Rentner Greisch-Schon ein Haus mit Land von über 1 Hektar im Mühlenweg für 35.000 Franken angekauft. Hierauf wird der Unternehmer Michels ein großes Fabrikgebäude für die Firma errichten. (OMZ: 15.9.1905) |
| 9.1905 | Bauplätze. Die HH. Beltgen und Bilecki haben im Mühlenweg ein größeres Bauterrain für 15 Fr. das Quadratmeter angekauft. (OMZ: 15.9.1905) |
| Bibliographie | |||||||
| Titel - Titre | |||||||
![]() |
Luxemburger Handels-Adreßbuch 1907-1908 | 1907-1908 | |||||
| Liens / Links |
|
This is not the official page of this company / person. Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail. Ceci n'est pas la page officielle de cette firme / personne. Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail. Dies ist nicht die offizielle Seite dieser Firma / Person. Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach eine E-mail. |
|
Created by / Créé par / Copyright: jmo |