| Mining Company Exploitant de Mines de Fer Erzgrubenbetrieb | Mettelock Rëmeleng - Rumelange - Rümelingen |  | 

  Maison Mettelock, 68  rue des Martyrs (58 rue de la Gare), Rumelange  (Photo: 19.8.2013 jmo) 
1962: Paul Mettelock, Dr ing.-chimiste, 58 rue des Martyrs, Rumelange
| Historique - Geschichtlicher Überblick | 
| ? | Fondation - Gründung | ||
| <=1864 | (Mathias Mettelock, propriétaire à Ottange) | ||
| <=1865 | (Veuve Mettelock, Haut-Tétange) | ||
| 4.1889 | Personnel et production moyenne journalière de Boever - Mettelock aux minières: | ||
| Vente de la concession "Steinberg" à Monsieur Jacob Otto Schreiber, industriel à Düsseldorf et propriétaire de la firme "Van Barda et Cie" | |||
| 18.3.1894 | Monsieur Schreiber cède à Boever et Mettelock le droit d'extraire sur une partie de la concession, à savoir 85 ares 20 ca en concession et 29 ares sur l'esponte pour le cas où l'exploitation de cette esponte serait accordée | ||
| 1907 | Boever - Mettelock Eisensteingruben in Kayl, Tetingen | ||
| 1908 | François Boever - Mettelock, Rumelange, propriétaire ou exploitant des : 
 (Carte industrielle du bassin minier lorrain-luxembourgeois, Ch. Limpach, 1908) | ||
| 
 | |||
| 6.1911 |  Rümelingen, 3. Juni. Nachstehend das Resultat der
        Erzgrubenversteigerung des Hrn. Nik. Gonner-Nau aus
        Rümelingen, welche gestern im Friedensgerichtssaale zu
        Esch stattfand: u.a: (LW: 3.6.1911) | ||
| 1911 | Boever - Mettelock, exploitant de minières à Rumelange | ||
| (1918) | (Décès de Remy Mettelock, à l'âge de 78 ans, 60 avenue de la Gare, Rumelange / 68? rue des Martyrs) | ||
| 1920 | Boever et Mettelock cèdent leur partie du Steinberg aux propriétaires | ||
| 1923 | François Boever - Mettelock, industriel, Rumelange - Einkommen: 25.570 fr (LW: 22.1.1924) | ||
| 1.3.1925 | Décès François Boever - Mettelock à l'âge de 70 ans Maria Boever, Jean Boever | ||
| Boever & Schiltz, Minenexploitanten, Rümelingen | |||
| ? | Schließung | ||
| 10.1934 | Décès Veuve François Boever - Mettelock (80 ans) | ||
| (Boever - Mettelock, Scholer, Thilmany, Gradwohl, Marx, Ritt, Perlot) | |||
| 1935 | Erben Wwe Franz Boever - Mettelock | ||
| <=7.1941 | Mettelock Paul, Dr., Ing.-Chem., Vereinigte Hüttenwerke Burbach-Eich-Düdelingen A.-G., Werk Belval, Esch/Alzette | ||
| <=1954 | Mettelock Paul, docteur en Sciences naturelles, 60, rue de la Gare, Rumelange | ||
| <=1962 | Mettelock Paul, Dr. ingénieur-chimiste 58 rue des Martyrs, Rumelange | ||
| <=1984 | Mettelock Paul, Dr. Ingénieur E.R. 68 rue des Martyrs, Rumelange | ||

  Rümelingen - Zwischen Kloster und Kirche das sogenannte Döppegéissesch-Haus, später Haus Mettelock - Ansicht aus dem Jahre 1900 (Carte  postale: Collection industrie.lu)
Das Kloster ist noch nicht vergrößert
  
| Bibliographie | |||||||
| Titel - Titre |  |  |  |  |  |  | |
|  | Annuaire 1984/85 | Administration des postes, télégraphes et téléphones | 1984/85 | Imprimerie St-Paul, Luxembourg | Annuaire officiel des abonnés au téléphone Luxembourg | 1344 | |
|  | Annuaire officiel des abonnés au téléphone Luxembourg | Administration des postes, télégraphes et téléphones | 1962 | Imprimerie St-Paul, Luxembourg | 608 | ||
| Liens / Links | 
| Iron Ore Mining in Luxembourg - Mines de fer au Luxembourg - Eisenerzgruben in Luxemburg | 
| This is not the official page of this company / person. Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail. Ceci n'est pas la page officielle de cette firme / personne. Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail. Dies ist nicht die offizielle Seite dieser Firma / Person. Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach eine E-mail. | 
|  | Created by / Créé par / Copyright: jmo |